قضاء: عاليه | |||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||
جدول 8.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية للزراعات المحمية (1) | قرنيات | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات وابصال | زراعات صناعية | |||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
غير معني** | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 100.0 |
اقل من 25 | 31 | - | - | - | - | 1 | 3.2 | - | - | 30 | 96.8 |
من 25 الى 34 | 144 | 1 | 0.3 | 26 | 18.0 | 8 | 5.2 | - | - | 110 | 76.4 |
من 35 الى 44 | 78 | 14 | 18.1 | 23 | 30.1 | 26 | 33.2 | - | - | 14 | 18.6 |
من 45 الى 54 | 95 | 1 | 0.6 | 30 | 31.6 | 35 | 36.7 | 1 | 0.5 | 29 | 30.5 |
من 55 الى 64 | 171 | 1 | 0.4 | 51 | 30.0 | 42 | 24.7 | - | - | 77 | 44.9 |
اكثر من 65 | 4 | 0.4 | 11.3 | 1 | 27.9 | 1 | 32.1 | 0.02 | 0.6 | 1 | 28.2 |
المجموع | 523 | 16 | 3.1 | 132 | 25.2 | 112 | 21.5 | 1 | 0.1 | 262 | 50.1 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |